Rožnov pod Radhoštěm - Mistrovství České republiky v agility mládeže, 14. 09. 2019 - 15. 09. 2019 15.09.2019

Součty

Jumping J S + Agility J S

Jumping J Agility J Celkem
Pořadí # Psovod Pes Tr. b. Čas Tr. b. Čas Počet DIS Tr. b. Čas
1. 85 (CZ) Petra Vydrová Crazy Chita Aura Fantasia - "Čita" 0,00 33,37 s 0,00 37,98 s 0 0,00 71,35 s
2. 68 (CZ) Radka Podmolová Amazonka Czech Imp - "Zíza" 0,00 34,87 s 0,00 40,26 s 0 0,00 75,13 s
3. 54 (CZ) Petra Vydrová A3Ch Enya Goldenleon - "Ený" 0,00 36,14 s 0,00 39,11 s 0 0,00 75,25 s
4. 80 (CZ) Markéta Klevarová A3Ch Alvin Gold Radan Bohemia - "Kiríšek" 0,00 36,08 s 0,00 40,92 s 0 0,00 77,00 s
5. 51 (CZ) Radka Podmolová Harmonie Live Divoký sen - "Hája" 0,00 39,43 s 0,00 41,12 s 0 0,00 80,55 s
6. 81 (CZ) Zdenek Smrček Beruška Gold Rebecca 0,00 38,53 s 0,00 43,76 s 0 0,00 82,29 s
7. 78 (CZ) Marcela Heinzová Jessie - "Jessie" 0,00 38,65 s 0,00 45,31 s 0 0,00 83,96 s
8. 69 (CZ) Klára Zachová Blik Šip-Šip Hurá - "Dynamit" 0,00 37,06 s 5,00 39,49 s 0 5,00 76,55 s
9. 73 (CZ) Adéla Čejková Wi-Fi 0,00 40,91 s 5,00 46,32 s 0 5,00 87,23 s
10. 67 (CZ) Pavla Brzobohatá Fifinka 0,45 43,45 s 5,00 49,15 s 0 5,45 92,60 s
11. 61 (CZ) Klára Válková Queen Lillien Hraběnčin ráj - "Lilly" 0,82 43,82 s 5,00 50,68 s 0 5,82 94,50 s
12. 53 (CZ) Adéla Klepalová A3Ch Karoll Jess - "Jess" 0,00 37,57 s 10,00 43,59 s 0 10,00 81,16 s
13. 64 (CZ) Lucie Frimmelová A3Ch Angelica Silver - Choco Michelle - "Angie" 0,00 41,93 s 10,00 46,57 s 0 10,00 88,50 s
14. 58 (CZ) Bára Poskerová Olivie ze Zelené - "Eimi" 0,00 42,98 s 10,00 47,11 s 0 10,00 90,09 s
15. 63 (CZ) Soňa Zoulová Easy Moravia Valley - "Easy" 5,69 43,69 s 5,00 49,78 s 0 10,69 93,47 s
16. 77 (CZ) Eliška Tučková Maya 0,00 40,72 s 15,00 50,37 s 0 15,00 91,09 s
17. 60 (CZ) Tereza Vaverková A3Ch Bony 10,31 43,31 s 5,00 45,39 s 0 15,31 88,70 s
18. 71 (CZ) Vendula Mašíčková Alma 5,00 40,20 s 14,36 55,36 s 0 19,36 95,56 s
19. 59 (CZ) Terezie Lenková Uti Lity Perla z Polabí 11,52 44,52 s 10,00 48,13 s 0 21,52 92,65 s
20. 75 (CZ) Libuše Kantorová Pastelka Dominik - "Jackie" 11,96 44,96 s 10,00 48,53 s 0 21,96 93,49 s
21. 74 (CZ) Magdalena Rosolová Betty 12,46 55,46 s 11,63 62,63 s 0 24,09 118,09 s
22. 84 (CZ) Veronika Benešová Holly Vašata - "Holly" 15,05 58,05 s 10,78 61,78 s 0 25,83 119,83 s
23.-26. 76 (CZ) Veronika Česká Feabee Cavalier of Paradise - "Bee" 0,00 37,99 s DIS DIS 1 0,00 -
23.-26. 52 (CZ) Lucie Džuvarovská Fidorka Běsíkův domeček - "Fidorka" 0,00 39,88 s DIS DIS 1 0,00 -
23.-26. 66 (CZ) Barbora Papíková Ameli Číše bavorská - "Emilka" 0,00 42,38 s DIS DIS 1 0,00 -
23.-26. 70 (CZ) Nela Vyvlečková Kiki 0,00 40,05 s DIS DIS 1 0,00 -
27.-29. 79 (CZ) Kateřina Hloucalová Constance Bohemia Black Star - "Connie" DIS DIS 5,00 50,68 s 1 5,00 -
27.-29. 83 (CZ) Adéla Klepalová Glamour Giselle Black Bubble - "Bailleys" 5,00 33,96 s DIS DIS 1 5,00 -
27.-29. 86 (CZ) Radka Podmolová A3Ch Be My Jousee Tantum Auri - "Jousee " 5,00 38,79 s DIS DIS 1 5,00 -
30. 57 (CZ) Eliška Pochtiolová Brubaker Bohemia Amber - "Baddy" 5,14 43,14 s DIS DIS 1 5,14 -
31. 65 (CZ) Tereza Vacíková Baracuda Pes do kapsy - "Bessi" 5,55 48,55 s DIS DIS 1 5,55 -
32.-36. 82 (CZ) Lucie Džuvarovská Yo Chancy Remus - "Joy" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
32.-36. 62 (CZ) Jana Kubecová Arabella z Údolí výrovky - "Ari" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
32.-36. 72 (CZ) Veronika Seyfriedová Maserati Nový krystal - "Maski" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
32.-36. 55 (CZ) Iveta Trnková Kesi DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
32.-36. 56 (CZ) Linda Víšková Figaro Alfi Od Vyšebrodského kláštera - "Figaro" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS